![]() ![]() 2 - 3Zeit |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26. August 2018 | 13:00 | Segwaypolo-Bundesliga | 2018 | 04-2018 |
Austragungsort
Felsenmeerstadion |
---|
Deilinghofer Straße, Deilinghofen, Hemer, Märkischer Kreis, Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, 58675, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | totalgoals | Spielausgang |
---|---|---|
Balve Mammuts, Balve | 2 | loss |
Blade Allstars, Solingen | 3 | win |
Balve Mammuts, Balve
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
Mark Dyckmanns | - | 0 | |
Wolfgang Werth | - | 2 | |
Peter Sudermann | - | 0 | |
Ansgar Mitze | - | 0 | |
Jens Meitza | - | 0 | |
15 | Christoph Koch | - | 0 |
18 | Ralf Assmann | - | 0 |
Gesamt | 2 |
Blade Allstars, Solingen
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Jens Lubienski | - | 0 |
6 | Klaus Wiechers | - | 0 |
7 | Peter Stöcker | - | 0 |
10 | Jens Krahforst | - | 0 |
11 | Jana Glabisch | - | 0 |
12 | Lutz Reuen | - | 0 |
13 | Ralph Königs | - | 0 |
14 | Ralf Dobigallo | - | 0 |
15 | George Voudouris | - | 0 |
15 | Ralf Esser | - | 0 |
16 | Bärbel Krahforst | - | 0 |
17 | Torben Zeleny | - | 0 |
18 | Bhushan Bodekar | - | 0 |
23 | Jan Wevers | - | 0 |
27 | Sascha Kratz | - | 3 |
Gesamt | 3 |
Zusammenfassung
Ergebnis: 2 : 3