Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
25. August 2019 | 12:00 | Segwaypolo-Bundesliga | 2019 | 04-2019 |
Austragungsort
TV Mellendorf |
---|
Herzblut Sport- und Musikbar, 37, Industriestraße, Mellendorf-Gailhof, Wedemark, Region Hannover, Niedersachsen, 30900, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | totalgoals | Spielausgang |
---|---|---|
Funky Move Turtles, Lohmar | 1 | loss |
Team Sauerland, Balve | 5 | win |
Funky Move Turtles, Lohmar
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
3 | Werner Ledwig | - | 1 |
17 | Dieter Schlemenat | - | 0 |
37 | Robert von Otte | - | 0 |
53 | Finley Ledwig | - | 0 |
77 | Martin Böhm | - | 0 |
78 | Bernhard Dähne | - | 0 |
Gesamt | 1 |
Team Sauerland, Balve
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
12 | Peter Sudermann | - | 5 |
13 | Jens Meitza | - | 0 |
16 | Mark Dyckmanns | - | 0 |
18 | Ralf Assmann | - | 0 |
21 | Ansgar Mitze | - | 0 |
27 | Dirk Motejat | - | 0 |
Gesamt | 5 |
Zusammenfassung
Minute | Chucka | Torschütze | Spielstand |
3 | I | Peter Sudermann | 0 : 1 |
7 | I | Peter Sudermann | 0 : 2 |
8 | I | Peter Sudermann | 0 : 3 |
8 | II | Peter Sudermann | 0 : 4 |
3 | IV | Werner Ledwig | 1 : 4 |
7 | IV | Peter Sudermann | 1 : 5 |
Schiedsrichter: / Zeitnehmer: ? / Schriftführer: Carmen Ahlers